После ответа на вопросы наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут, и назовет точную стоимость забора для вашего объекта
После ответа на вопросы наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут, и назовет точную стоимость забора для вашего объекта
Честная стоимость без лишних накруток!
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее полимерное профнастил 1 п.м. (цена за погонный метр) забора | от 1900 | от 2150 | от 2200 | от 2450 | от 2650 |
| Двустороннее полимерное из профнастила | 2050 | 2300 | 2400 | 2700 | по запросу |
| Имитация дерева/камня | 4100 | 4200 | 4300 | 4700 | по запросу |
| Оцинкованное из металла | от 1900 | от 2050 | от 2100 | от 2300 | по запросу |
| ЗАБОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | |||||
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА НА ОПОРАХ / НА ПОДПЯТНИКАХ | |||||
| ЗАБОР ДЛЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ С "ЕГОЗОЙ" | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД ДЕРЕВО" | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД КАМЕНЬ" | |||||
| НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ | |||||
| Установка заборов на заказ 35 метров | |||||
| секционный забор 25 метров | |||||
| заборы без предоплаты за метр с установкой |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее полимерное из металлического штакетника | 2200 | 2250 | 2300 | по запросу | по запросу |
| Двустороннее полимерное из евроштакетника | 2250 | 2350 | 2400 | по запросу | по запросу |
| Имитация дерева/камня/евроштакетник | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| из поликарбоната | |||||
| из сетки рабицы |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Двустороннее полимерное | 3050 | 3150 | 3250 | по запросу | по запросу |
| Имитация дерева/камня | 6800 | 6900 | 7000 | по запросу | по запросу |
| ПРЕМИУМ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК "ШАХМАТКА") | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД ДЕРЕВО" | |||||
| НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ | |||||
| "ШАХМАТКА" НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| деревянные заборы из 3D сетки | от 1750 | от 1850 | от 1950 | по запросу | по запросу |
| ЭКОНОМ (ДИАМЕТР ПРУТКА 3,3-3,5 ММ) | |||||
| СТАНДАРТ (ДИАМЕТР ПРУТКА 3.8 - 4,0 ММ) | |||||
| ПРЕМИУМ (ДИАМЕТР ПРУТКА 4.8 - 5,0 ММ) | |||||
| оцинкованная сетка-рабица с ячейками 50х50 мм и толщиной 1,8 мм |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Высота 1.5 м, 1.8 м, 2.0 м. из зеленой сетки рабицы | 495 руб. |
| ЭКОНОМ (БЕЗ ПРОТЯЖЕК) сетка рабица | |
| СТАНДАРТ (С ПРОТЯЖКАМИ) | |
| ПРЕМИУМ (В РАМЕ) на ленточном фундаменте |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Калитка | 9000 |
| Распашные ворота 4*2 | 30000 |
| Откатные ворота 4*2 | 75000 |
| Откатные ворота 4*2 с автоматикой | 110000 |
| Ворота на бетон тумбе + | 17000 |
| Укосины 40*20 | 400 |
| Демонтаж/монтаж с материала клиента | 800р/м |
| П-образная планка | 150р/м |
| Покраска краской Дали | 150р. м.п. |
| Замок Титан отдельно | 4000 |
| Монтаж забора с материала кл. | 800 |
| Кирпичный столб+колпак до 2м. | 19000 |
| Лента | 5500 |
| каркасы ворот и калиток | |
| каркас калитки 1х м | |
| ворота и калитки | |
| столбы | |
| металлические навесы | |
| бетонные работы | |
| навесы из профнастила | |
| навесы для дачи | |
| навесы для сада | |
| навесы | |
| ленточный фундамент | |
| автоматические распашные ворота | |
| секционные ворота | |
| винтовые сваи | |
| монтаж | |
| строительство и ремонт | |
| порошковая покраска | |
| ландшафтный дизайн |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Высота от 1.5 до 2.5 метров. | 2 950 руб. | п.м. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| РАСПАШНЫЕ ВОРОТА | 10 240 руб | шт |
| КАЛИТКИ | 5 750 руб | шт |
| КОМПЛЕКТЫ ВХОДНЫХ ГРУПП ДЛЯ ДАЧНОГО УЧАСТКА | 41 750 руб | шт |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | 89 000 руб | шт |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | 119 000 руб | шт |
| ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ | 89 900 руб | шт |
| СЕКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАБОР | 2 950 руб | пм |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР | 1 900 руб | пм |
| ЗАБОР НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ для частного дома | 2 300 руб | пм |
| в рамке для забора | |
| фундаменты | |
| замена |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ | 20 000 руб | шт |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | 6 700 руб | пм |
| НАВЕСЫ ДЛЯ АВТО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | 6 000 руб | м2 |
| БЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АВТО | 6 100 руб | м2 |
| КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | 52 000 руб | шт |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 640 руб | шт |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 640 руб | шт |
Односторонний, высота 1.5м, зазор 10 см, 2 лага, столбы 60х60х1.5
Высота 1 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
С покраской 0.5 мм, высота 2 м, кирпичные столбы через 3м, 3 лага
Высота 1.5 м, без протяжек, оцинкованная проволока 2 мм
Высота 1.7 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
Высота 1.8 м, 2-протяжки 10 мм, оцинкованная проволока 2 мм
С покраской 0.5 мм, высота 1.8 м, 2 лага, столбы 60х60
Двухсторонняя покраска под дерево, 1.5 м, зазор 2 см, 2 лага, столбы 60х60х1.5
Высота 2 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
С покраской 0.5 мм, высота 2 м, кирпичные столбы через 3м, 3 лага
Получите уникальные преимущества сотрудничества с нашей компанией
Цена работ устанавливается при заключении договора и не изменяется в течение всего срока выполнения
Предоставим вам ежедневный отчет с фотографиями о ходе работ в удобном для вас формате
Гарантируем связь с менеджером компании 24/7 для быстрого решения любых вопросов
Если вас не устроило качество выполненной работы - исправим недочеты за наш счет
Кратко: Стоимость забора = длина (п.м.) × цена за погонный метр + ворота и калитка. Например, 50 м профнастила 1,8 м — от 107 500 руб., 100 м 3D-сетки — от 185 000 руб., 100 м евроштакетника — от 235 000 руб. под ключ.
На этой странице — готовые расчёты для популярной длины забора: от 10 до 200 погонных метров. Подробные страницы: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м, 100 м, 150 м.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал заполнения | Рабица → 3D → профнастил → евроштакетник → «шахматка» (по возрастанию) |
| Высота | Каждые +20–30 см — плюс 3–7% к цене |
| Покрытие | Двустороннее дороже одностороннего на 5–10% |
| Основание | Бутование → бетонирование → винтовые сваи → ленточный фундамент (по возрастанию цены) |
| Длина | Чем длиннее забор, тем ниже доля доставки и выезда в цене метра |
| Длина | Рабица | 3D-сетка 1,8 м | Профнастил 1,8 м | Евроштакетник 1,8 м | «Шахматка» 1,8 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 м | 4 950 ₽ | 18 500 ₽ | 21 500 ₽ | 23 500 ₽ | 31 500 ₽ |
| 20 м | 9 900 ₽ | 37 000 ₽ | 43 000 ₽ | 47 000 ₽ | 63 000 ₽ |
| 30 м | 14 850 ₽ | 55 500 ₽ | 64 500 ₽ | 70 500 ₽ | 94 500 ₽ |
| 50 м | 24 750 ₽ | 92 500 ₽ | 107 500 ₽ | 117 500 ₽ | 157 500 ₽ |
| 80 м | 39 600 ₽ | 148 000 ₽ | 172 000 ₽ | 188 000 ₽ | 252 000 ₽ |
| 100 м | 49 500 ₽ | 185 000 ₽ | 215 000 ₽ | 235 000 ₽ | 315 000 ₽ |
| 150 м | 74 250 ₽ | 277 500 ₽ | 322 500 ₽ | 352 500 ₽ | 472 500 ₽ |
| 200 м | 99 000 ₽ | 370 000 ₽ | 430 000 ₽ | 470 000 ₽ | 630 000 ₽ |
Расчёт по базовым ценам за п.м. на октябрь 2026, без ворот и калитки. Для коротких заборов (до 20 м) возможна минимальная стоимость выезда бригады — уточняйте у менеджера.
Столбы: длина ÷ 2,5 + 1 (100 м → 41 столб). Лаги: длина × 2 ряда (до 1,8 м) или × 3 (от 2 м). Листы профнастила С8 (полезная ширина 1,15 м): длина ÷ 1,15 (100 м → 87 листов). 3D-панели (2,5 м): длина ÷ 2,5 (100 м → 40 панелей). Онлайн-расчёт — в калькуляторе.
Рабица — от 49 500 ₽, 3D-сетка — от 185 000 ₽, профнастил 1,8 м — от 215 000 ₽, евроштакетник — от 235 000 ₽ под ключ.
От 107 500 ₽ при высоте 1,8 м и одностороннем покрытии, с материалами и монтажом.
41 столб при шаге 2,5 м.
Заказать расчёт: +7 (499) 112-07-82, WhatsApp +7 (909) 255-97-41, info@zabor-dlya-doma.ru. Работаем по Москве и Московской области; выезд замерщика — подробнее.
Информация актуальна на октябрь 2026. Цены носят справочный характер и не являются публичной офертой.